Startseite | Rangliste Mitspieler | WM Spielplan | Wer kann alles mitmachen ? | Spielregeln | Gewinnauszahlung


An Preisgeldern sind insgesamt 90 Euro (18 Tipps * 5 Euro) zu verteilen. Hiervon entfallen
30,85 Euro auf die Punktekonten. Die verbleibenden 59,15 Euro werden mittels des
Verteilungsschluessels den Bonuskonten gutgeschrieben.


Platz Spieler Punkte Punktekonto Bonuskonto Gesamtkonto
1 Matthias 50 2,50 Euro 29,58 Euro 32,08 Euro
2 Giovanni 47 2,35 Euro 19,52 Euro 21,87 Euro
3 Illerkarle 39 1,95 Euro 5,03 Euro 6,98 Euro
PeterK 39 1,95 Euro 5,03 Euro 6,98 Euro
5 Micha 38 1,90 Euro 1,90 Euro
6 Heinz 37 1,85 Euro 1,85 Euro
7 Noel 36 1,80 Euro 1,80 Euro
8 Julia 35 1,75 Euro 1,75 Euro
Martin 35 1,75 Euro 1,75 Euro
10 Joachim 33 1,65 Euro 1,65 Euro
11 Dobby 31 1,55 Euro 1,55 Euro
Frank 31 1,55 Euro 1,55 Euro
Green Arrow 31 1,55 Euro 1,55 Euro
14 Heidi 30 1,50 Euro 1,50 Euro
15 Optimus Prime 28 1,40 Euro 1,40 Euro
16 Inge 27 1,35 Euro 1,35 Euro
Ludwig 27 1,35 Euro 1,35 Euro
18 Winnie 23 1,15 Euro 1,15 Euro

Viel Glueck beim Tippen